Listado por orden alfabetico:

ALGEBRA GEOMETRIA TOTAL PUNTAJE
RUT B M B M B M CORREGIDO
18.283.097-6 32 1 28 6 60 7 58,25
18.662.102-6 26 6 24 8 50 14 46,5
16.148.306-0 11 1 17 4 28 5 26,75
18.208.446-8 13 10 13 12 26 22 20,5
18.282.333-3 25 5 13 7 38 12 35
18.283.146-8 27 2 17 8 44 10 41,5
18.282.523-9 17 17 11 25 28 42 17,5
18.209.690-3 27 7 31 5 58 12 55
18.550.999-0 19 13 13 16 32 29 24,75
18.282.672-3 21 10 14 15 35 25 28,75
18.642.787-4 24 6 24 6 48 12 45
18.282.410-0 20 5 18 12 38 17 33,75
18.643.155-3 3 17 6 15 9 32 1
18.282.684-7 20 10 20 15 40 25 33,75
18.551.012-3 20 7 14 8 34 15 30,25
18.000.000-0 20 6 12 10 32 16 28
18.373.199-8 13 5 8 8 21 13 17,75
18.642.765-3     10 17 10 17 5,75
          0 0 0
18.642.903-6 14 7 12 12 26 19 21,25
18.209.357-2 21 5 17 13 38 18 33,5
18.282.880-7 15 9 16 10 31 19 26,25
18.461.953-9 17 8 10 16 27 24 21
18.208.810-2 13 12 18 14 31 26 24,5
18.282.446-1 30 1 22 8 52 9 49,75
18.551.994-5 17 13 11 18 28 31 20,25
18.283.032-1 33 0 32 4 65 4 64
18.983.065-8 24 5 19 10 43 15 39,25
          0 0 0
18.282.834-3 20 6 19 2 39 8 37
17.909.679-k 7 14 9 12 16 26 9,5
18.903.404-0 19 5 11 15 30 20 25
18.282.850-5 13 7 14 2 27 9 24,75
18.812.260-4 7 13 11 20 18 33 9,75
17.588.836-5 32 0 30 3 62 3 61,25
17.811.640-1 22 3     22 3 21,25
17.588.752-0 23 3 14 11 37 14 33,5
17.588.805-5 22 8 15 11 37 19 32,25
18.642.638 13 9 22 5 35 14 31,5
          0 0 0
17.893.873-8 24 3 18 11 42 14 38,5
18.554.773-6 8 7 8 17 16 24 10
19.075.195-3     12 13 12 13 8,75
18.282.695-2 20 11 16 16 36 27 29,25
18.282.995-1 24 5 24 9 48 14 44,5
18.642.709-2 19 4 16 8 35 12 32
          0 0 0
18.282.437-2 14 10 20 10 34 20 29
18.551.687-3 27 5 19 7 46 12 43
18.282.566-2 24 7 16 15 40 22 34,5
          0 0 0
18.282.828-9 31 2 29 3 60 5 58,75
18.549.749-6 11 19 19 16 30 35 21,25
18.321.893-k 23 6 19 11 42 17 37,75
18.282475-5 31 2 23 3 54 5 52,75
18.551.167-7 25 4 20 11 45 15 41,25
          0 0 0
18.549.757-7 14 11 18 8 32 19 27,25
18.642.780-7 20 4 22 5 42 9 39,75
18.282.691-k 12 2 11 12 23 14 19,5
18.551.508-7 18 10 15 12 33 22 27,5
18.670.100-3 9 6 8 8 17 14 13,5
18.793.766-3 8 24 10 23 18 47 6,25
18.283.148-4 25 6 14 9 39 15 35,25
18.208.621-5 30 2 27 7 57 9 54,75
18.283.031-3 12 7 17 9 29 16 25
18.388.443-3 31 2 32 4 63 6 61,5
18.282.406-2 21 7 19 10 40 17 35,75
18.282.369-4 25 6 20 9 45 15 41,25
18.282.423-2 14 7     14 7 12,25
17.789.327-7 22 5 20 6 42 11 39,25
18.795500-9 12 6 18 9 30 15 26,25
18.812.482-8 18 16 16 19 34 35 25,25
18.282.321-k 19 4     19 4 18
18.282.321-k     10 1 10 1 9,75
17.996.479-1 28 6 33 1 61 7 59,25
18.283.081-k 18 11 14 18 32 29 24,75
18.635.652-7 24 3 17 4 41 7 39,25
18.209.482-k 6 5 6 7 12 12 9
18.642.786-6 12 8 12 9 24 17 19,75
18.550.957-5 6 9 9 9 15 18 10,5
18.283.054-2 11 8          
18.282.875-0 25 2 25 8 50 10 47,5
18.642.699-1 8 12 6 7 14 19 9,25
18.551.047-6 24 6 19 13 43 19 38,25
18.282.919-6 15 4 14 3 29 7 27,25
22.763.058-2     14 7 14 7 12,25
18.314.578-9 30 3 25 10 55 13 51,75
18.283.083-6 16 8 14 17 30 25 23,75
18.559.347-9 13 14     13 14 9,5
18.282.980-3 26 3 17 6 43 9 40,75
18.584.169-3 32 2 25 10 57 12 54
17.962.063-4 21 5 17 6 38 11 35,25
          0 0 0
18.550.349-6 8 22 11 18 19 40 9
18.240.551-5 24 5 25 6 49 11 46,25
18.282.848-3 10 13 10 10 20 23 14,25
18.209.582-6 30 2 32 3 62 5 60,75
18.642.715-7 16 7 11 9 27 16 23
18.461.495-2 19 5 9 8 28 13 24,75
18.282.273-6 29 2 29 4 58 6 56,5
17.910.033-9 26 3 26 8 52 11 49,25
18.551.786-1 13 11 8 12 21 23 15,25
18.282.356-2 23 6 20 10 43 16 39
17.588.801-2 19 7 19 11 38 18 33,5
17.892.944-5 11 10     11 10 8,5
          0 0 0
18.643.090-5 20 8 11 14 31 22 25,5
18.551.274-6 23 5     23 5 21,75
18.903.629-9 11 14 14 13 25 27 18,25
18.903.132-7 19 12 16 17 35 29 27,75
18.282.718-5 25 9 23 12 48 21 42,75
18.642.915-k 12 11 14 16 26 27 19,25
18.552.030-7 28 4 23 10 51 14 47,5
18.282.777-0 28 6 29 7 57 13 53,75
18.933.333-1 23 4 15 6 38 10 35,5
18.642.999-0 16 18 17 19 33 37 23,75